51 rows · generated 2026-07-22 · QuantCalc Research
| State | Name | Top Rate | Taxes SS | Exempts Retirement Income |
|---|---|---|---|---|
| AL | Alabama | 5.0% | No | No |
| AK | Alaska | 0.0% | No | No |
| AZ | Arizona | 2.5% | No | No |
| AR | Arkansas | 3.7% | No | No |
| CA | California | 12.3% | No | No |
| CO | Colorado | 4.4% | Yes | No |
| CT | Connecticut | 7.0% | Yes | No |
| DE | Delaware | 6.6% | No | No |
| DC | District of Columbia | 10.8% | No | No |
| FL | Florida | 0.0% | No | No |
| GA | Georgia | 5.0% | No | No |
| HI | Hawaii | 11.0% | No | No |
| ID | Idaho | 5.3% | No | No |
| IL | Illinois | 5.0% | No | Yes |
| IN | Indiana | 2.9% | No | No |
| IA | Iowa | 3.8% | No | Yes |
| KS | Kansas | 5.6% | No | No |
| KY | Kentucky | 3.5% | No | No |
| LA | Louisiana | 3.0% | No | No |
| ME | Maine | 7.1% | No | No |
| MD | Maryland | 6.5% | No | No |
| MA | Massachusetts | 5.0% | No | No |
| MI | Michigan | 4.3% | No | No |
| MN | Minnesota | 9.8% | Yes | No |
| MS | Mississippi | 4.0% | No | Yes |
| MO | Missouri | 4.7% | No | No |
| MT | Montana | 5.7% | Yes | No |
| NE | Nebraska | 4.5% | No | No |
| NV | Nevada | 0.0% | No | No |
| NH | New Hampshire | 0.0% | No | No |
| NJ | New Jersey | 10.8% | No | No |
| NM | New Mexico | 5.9% | Yes | No |
| NY | New York | 10.9% | No | No |
| NC | North Carolina | 4.0% | No | No |
| ND | North Dakota | 2.5% | No | No |
| OH | Ohio | 2.8% | No | No |
| OK | Oklahoma | 4.5% | No | No |
| OR | Oregon | 9.9% | No | No |
| PA | Pennsylvania | 3.1% | No | Yes |
| RI | Rhode Island | 6.0% | Yes | No |
| SC | South Carolina | 5.2% | No | No |
| SD | South Dakota | 0.0% | No | No |
| TN | Tennessee | 0.0% | No | No |
| TX | Texas | 0.0% | No | No |
| UT | Utah | 4.5% | Yes | No |
| VT | Vermont | 8.8% | Yes | No |
| VA | Virginia | 5.8% | No | No |
| WA | Washington | 0.0% | No | No |
| WV | West Virginia | 4.6% | No | No |
| WI | Wisconsin | 7.6% | No | No |
| WY | Wyoming | 0.0% | No | No |
Every value in this table is read directly from the full State Retirement Tax Data 2026 dataset — generated from QuantCalc's canonical tax-constants mirror, not hand-typed. Plan Roth conversions, RMDs, and IRMAA exposure together with the Roth Conversion Planner.